СтальРесурс — Прайс-лист
Прайс-лист
Цены закупки лома и отходов черных и цветных металлов на февраль 2025. :
Цены указаны с учетом доставки металлолома до площадки ООО «СтальРесурс» по адресу: г. Рязань, Южный промузел, 11Б ст1
Наименование | Цена, руб./т | |
Черный лом 3А | 15 000 | |
Черный лом 5А | 15 000 | |
Черный лом 12А | 15 000 | |
Стружка черного лома 16А | 3 500 и выше | |
Лом чугуна 17А | 15 000 | |
Лом меди | 600 000 | |
Лом латуни | 355 000 | |
Латунная стружка | 280 000 | |
Алюминий элтех. | 155 000 | |
Алюминий пищевой | 150 000 | |
Алюминий профиль | 145 000 | |
Алюминий микс | 90 000 | |
Алюминий Диски | 125 000 | |
Алюминий Радиаторы | 65 000 | |
Стружка алюминия | 57 000 | |
Нержавеющая сталь 10% | 65 000 | |
Нержавеющая сталь 8% | 45 000 | |
Лом свинца кабельный | 95 000 | |
Лом свинца самоплав | 80 000 | |
Лом свинца Грузики | 40 000 | |
АКБ(слит.) | 58 000 | |
АКБ гель | 51 000 | |
АКБ эбонит | 51 000 | |
АКБ (залит.) | 54 000 |
Наши контакты
Адрес:
390000, Рязанская обл., г. Рязань, Южный промузел, 11Б ст1
390000, Рязанская обл., г. Рязань, Южный промузел, 11Б ст1
Электронная почта:
stal-resurs@yandex.ru
stal-resurs@yandex.ru
Время работы:
Пн-Вс с 8:00 до 20:00
Пн-Вс с 8:00 до 20:00